TROUVEZ VOTRE
FUTUR LOGEMENT
CHOISISSEZ UN BÂTIMENT
Bât. | Lot | Étage | Pièces | Surf. habitable | Surf. balcon | Surf. terrasse | Surf. jardin | Loyer mensuel net | Acompte de charge | Loyer mensuel brut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1.01 | Rez | 2,5 | 50,5 | - | 15,5 | 169 | 1.700 | 140 | 1.840 | Disponible |
A1 | A1.02 | Rez | 2,5 | 49,5 | - | 16,5 | 203 | 1.800 | 140 | 1.940 | Disponible |
A1 | A1.03 | Rez | 2,5 | 43,5 | - | 14,5 | 42 | 1.750 | 140 | 1.890 | Disponible |
A1 | A1.04 | Rez | 4,5 | 92 | - | 12,5 | 142 | 2.700 | 200 | 2.900 | Disponible |
A1 | A1.05 | 1er | 2,5 | 50,5 | 15 | - | - | 1.650 | 90 | 1.740 | Disponible |
A1 | A1.06 | 1er | 2,5 | 49,5 | 16 | - | - | 1.700 | 90 | 1.790 | Disponible |
A1 | A1.07 | 1er | 2,5 | 43,5 | 14,5 | - | - | 1.650 | 90 | 1.740 | Disponible |
A1 | A1.08 | 1er | 4,5 | 92 | 12 | - | - | 2.650 | 150 | 2.800 | Disponible |
A1 | A1.09 | 2ème | 3,5 | 86 | - | 38,5 | - | 2.700 | 130 | 2.830 | Disponible |
A1 | A1.10 | 2ème | 4,5 | 97 | - | 27,5 | - | 3.200 | 150 | 3.350 | Disponible |
C1 | C1.01 | Rez | 2,5 | 49,5 | - | 10,5 | - | 1.650 | 90 | 1.740 | Disponible |
C1 | C1.02 | Rez | 4,5 | 90 | - | 14 | - | 2.790 | 150 | 2.940 | Disponible |
C1 | C1.03 | Rez | 3,5 | 74 | - | 14 | - | 2.090 | 130 | 2.220 | Disponible |
C1 | C1.04 | Rez | 2,5 | 47,5 | - | 13 | - | 1.550 | 90 | 1.640 | Disponible |
C1 | C1.05 | Rez | 3,5 | 88 | - | 13,5 | - | 2.260 | 130 | 2.390 | Disponible |
C1 | C1.06 | Rez | 2,5 | 61 | - | 15 | - | 1.670 | 90 | 1.760 | Disponible |
C1 | C1.07 | Rez | 3,5 | 88 | - | 13,5 | - | 2.230 | 130 | 2.360 | Disponible |
C1 | C1.08 | Rez | 2,5 | 47,5 | 13 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.09 | Rez | 3,5 | 74 | 14 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.10 | Rez | 4,5 | 90 | 14 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.11 | Rez | 2.5 | 49,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.12 | 1er | 2.5 | 49,5 | 10,5 | - | - | 1.620 | 90 | 1.710 | Disponible |
C1 | C1.13 | 1er | 4.5 | 90 | 13,5 | - | - | 2.640 | 150 | 2.790 | Disponible |
C1 | C1.14 | 1er | 3.5 | 74 | 13,5 | - | - | 2.120 | 130 | 2.250 | Disponible |
C1 | C1.15 | 1er | 2.5 | 47,5 | 12,5 | - | - | 1.580 | 90 | 1.670 | Disponible |
C1 | C1.16 | 1er | 3.5 | 88 | 13 | - | - | 2.290 | 130 | 2.420 | Disponible |
C1 | C1.17 | 1er | 2.5 | 61 | 14,5 | - | - | 1.700 | 90 | 1.790 | Disponible |
C1 | C1.18 | 1er | 3.5 | 88 | 13 | - | - | 2.260 | 130 | 2.390 | Disponible |
C1 | C1.19 | 1er | 2,5 | 47,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.20 | 1er | 3,5 | 74 | 13,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.21 | 1er | 4,5 | 90 | 13,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.22 | 1er | 2,5 | 49,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.23 | 2ème | 2,5 | 49,5 | 10,5 | - | - | 1.650 | 90 | 1.740 | Disponible |
C1 | C1.24 | 2ème | 4,5 | 90 | 13,5 | - | - | 2.680 | 150 | 2.830 | Disponible |
C1 | C1.25 | 2ème | 3,5 | 74 | 13,5 | - | - | 2.160 | 130 | 2.290 | Disponible |
C1 | C1.26 | 2ème | 2,5 | 47,5 | 12,5 | - | - | 1.610 | 90 | 1.700 | Disponible |
C1 | C1.27 | 2ème | 3,5 | 88 | 13 | - | - | 2.330 | 130 | 2.460 | Disponible |
C1 | C1.28 | 2ème | 2,5 | 61 | 14,5 | - | - | 1.730 | 90 | 1.820 | Disponible |
C1 | C1.29 | 2ème | 3,5 | 88 | 13 | - | - | 2.310 | 130 | 2.440 | Disponible |
C1 | C1.30 | 2ème | 2,5 | 47,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.31 | 2ème | 3,5 | 74 | 13,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.32 | 2ème | 4,5 | 90 | 13,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.33 | 2ème | 2,5 | 49,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.34 | Attique | 2,5 | 49,5 | 10,5 | - | - | 1.700 | 90 | 1.790 | Disponible |
C1 | C1.35 | Attique | 4,5 | 90 | 13,5 | - | - | 2.730 | 150 | 2.880 | Disponible |
C1 | C1.36 | Attique | 3,5 | 74 | 9 | 31,5 | - | 2.500 | 130 | 2.630 | Disponible |
C1 | C1.37 | Attique | 2,5 | 48 | - | 37,5 | - | 1.770 | 90 | 1.860 | Disponible |
C1 | C1.38 | Attique | 3,5 | 84,5 | 14 | 26,5 | - | 2.600 | 130 | 2.730 | Disponible |
C1 | C1.39 | Attique | 2,5 | 53 | 7,5 | - | - | 1.690 | 90 | 1.780 | Disponible |
C1 | C1.40 | Attique | 2,5 | 47,5 | 13 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.41 | Attique | 3,5 | 74 | 13,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.42 | Attique | 4,5 | 89,5 | 13,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C1 | C1.43 | Attique | 2,5 | 49,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | Réservé |
C2 | C2.01 | Rez | 2,5 | 46,5 | - | 11 | 110 | 1.750 | 140 | 1.890 | Disponible |
C2 | C2.02 | Rez | 4,5 | 96,5 | 13,3 | - | - | 2.590 | 150 | 2.740 | Disponible |
C2 | C2.03 | Rez | 3,5 | 77 | - | 12,5 | 42 | 2.240 | 180 | 2.420 | Disponible |
C2 | C2.04 | Rez | 2,5 | 46 | - | 11,5 | 91 | 1.770 | 140 | 1.910 | Disponible |
C2 | C2.05 | 1er | 2,5 | 46,5 | 11 | - | - | 1.650 | 90 | 1.740 | Disponible |
C2 | C2.06 | 1er | 4,5 | 96,5 | 13 | - | - | 2.590 | 150 | 2.740 | Disponible |
C2 | C2.07 | 1er | 3,5 | 77 | 12 | - | - | 2.240 | 130 | 2.370 | Disponible |
C2 | C2.08 | 1er | 2,5 | 46 | 11,5 | - | - | 1.670 | 90 | 1.760 | Disponible |
C2 | C2.09 | 2ème | 2,5 | 46,5 | 11 | - | - | 1.700 | 90 | 1.790 | Disponible |
C2 | C2.10 | 2ème | 4,5 | 96,5 | 13 | - | - | 2.660 | 150 | 2.810 | Disponible |
C2 | C2.11 | 2ème | 3,5 | 77 | 12 | - | - | 2.290 | 130 | 2.420 | Disponible |
C2 | C2.12 | 2ème | 2,5 | 46 | 11,5 | - | - | 1.720 | 90 | 1.810 | Disponible |
C2 | C2.13 | Attique | 2,5 | 46,5 | 11 | - | - | 1.750 | 90 | 1.840 | Disponible |
C2 | C2.14 | Attique | 4,5 | 96,5 | 13 | - | - | 2.720 | 150 | 2.870 | Disponible |
C2 | C2.15 | Attique | 3,5 | 77 | 12 | - | - | 2.340 | 130 | 2.470 | Disponible |
C2 | C2.16 | Attique | 2,5 | 46 | 11,5 | - | - | 1.750 | 90 | 1.840 | Disponible |
Tous les appartements ont la possibilité de louer une place de parc intérieure pour voiture à CHF 180.-/mois et une place de parc intérieure pour deux-roues à CHF 20.-/mois.
Le parking étant équipé d’un système de gestion intelligente de la charge, les locataires souhaitant installer une borne de recharge pour véhicule électrique auront la possibilité de le faire.
BÂTIMENT A1
BÂTIMENT C1
BÂTIMENT C2
Bât. | |
---|---|
Lot | |
Étage | |
Pièces | |
Surf. habitable | |
Surf. balcon | |
Surf. terrasse | |
Surf. jardin | |
Loyer mensuel net | |
Acompte de charge | |
Loyer mensuel brut | |
Disponibilité |
Bât. | |
---|---|
Lot | |
Étage | |
Pièces | |
Surf. habitable | |
Surf. balcon | |
Surf. terrasse | |
Surf. jardin | |
Loyer mensuel net | |
Acompte de charge | |
Loyer mensuel brut | |
Disponibilité |